2024/12/17
23
IP防護(hù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)布日期:2019/10/18
訪問量: 3119
IP(INGRESS PROTECTION)防護(hù)等級(jí)系統(tǒng)是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。將電器依其防塵防濕氣之特性加以分級(jí)。這里所指的外物含工具,人的手指等均不可接觸到電器內(nèi)之帶電部分,以免觸電。IP防護(hù)等級(jí)是由兩個(gè)數(shù)字所組成,第1個(gè)數(shù)字表示電器防塵、防止外物侵入的等級(jí),第2個(gè)數(shù)字表示電器防濕氣、防水侵入的密閉程度,數(shù)字越大表示其防護(hù)等級(jí)越高。
IP防塵等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):
第1個(gè)標(biāo)記數(shù)字 | 防護(hù)范圍 | 說明 |
0 | 無防護(hù) | 對(duì)外界的人或物無特殊的防護(hù) |
1 | 防止直徑大于50mm的固體外物侵入 | 防止人體(如手掌)因意外而接觸到電器內(nèi)部的零件,防止較大尺寸(直徑大于50mm)的外物侵入 |
2 | 防止直徑大于12.5mm的固體外物侵入 | 防止人的手指接觸到電器內(nèi)部的零件,防止中等尺寸(直徑大于12.5mm)的外物侵入 |
3 | 防止大于直徑2.5mm的固體外物侵入 | 防止直徑或厚度大于2.5mm的工具、電線及類似的小型外物侵入而接觸到電器內(nèi)部的零件 |
4 | 防止大于直徑1.0mm的固體外物侵入 | 防止直徑或厚度大于1.0mm的工具、電線及類似的小型外物侵入而接觸到電器內(nèi)部的零件 |
5 | 防止外物及灰塵 | 完全防止外物侵入,雖不能完全防止灰塵侵入,但灰塵的侵入量不會(huì)影響電器的正常運(yùn)作 |
6 | 防止外物及灰塵 | 完全防止外物及灰塵侵入 |
IP防水等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):
第2個(gè)標(biāo)記數(shù)字 | 防護(hù)范圍 | 說明 |
0 | 無防護(hù) | 對(duì)水或濕氣無特殊的防護(hù) |
1 | 防止水滴侵入 | 垂直落下的水滴(如凝結(jié)水)不會(huì)對(duì)電器造成損壞 |
2 | 傾斜15度時(shí),仍可防止水滴侵入 | 當(dāng)電器由垂直傾斜至15度時(shí),滴水不會(huì)對(duì)電器造成損壞 |
3 | 防止噴灑的水侵入 | 防雨或防止與垂直的夾角小于60度的方向所噴灑的水侵入電器而造成損壞 |
4 | 防止飛濺的水侵入 | 防止各個(gè)方向飛濺而來的水侵入電器而造成損壞 |
5 | 防止噴射的水侵入 | 防止來自各個(gè)方向由噴嘴射出的水侵入電器而造成損壞 |
6 | 防止大浪侵入 | 裝設(shè)于甲板上的電器,可防止因大浪的侵襲而造成的損壞 |
7 | 防止浸水時(shí)水的侵入 | 電器浸在水中一定時(shí)間或水壓在一定的標(biāo)準(zhǔn)以下,可確保不因浸水而造成損壞 |
8 | 防止沉沒時(shí)水的侵入 | 電器無限期沉沒在指定的水壓下,可確保不因浸水而造成損壞 |
?
熱點(diǎn)新聞
2024/12/11
54
2024/12/05
102
2024/11/22
160
2024/11/08
172